Precios de Productos
Precios
Fecha de actualización
16 | 05 | 2023
Precio Neto Unitario | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño | Peso * | Unidades por Caja | Blanco | Color |
Especial | sobre 68 gramos | 100 | $226 | $228 |
Extra Grande | de 61 a 68 gramos | 180 | $222 | $224 |
Grande | de 54 a 61 gramos | 180 | $220 | $221 |
Mediano | de 47 a 54 gramos | 180 | $218 | $218 |
Estos Precios son por Mayor, puestos en nuestras Bodegas
*Clasificación de los huevos según su peso (NCh1376.Of78)
