Precios de Productos
Precios
Fecha de actualización
31 | 01 | 2023
Precio Neto Unitario | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño | Peso * | Unidades por Caja | Blanco | Color |
Especial | sobre 68 gramos | 100 | $162 | $165 |
Extra Grande | de 61 a 68 gramos | 180 | $160 | $161 |
Grande | de 54 a 61 gramos | 180 | $155 | $158 |
Mediano | de 47 a 54 gramos | 180 | $150 | $150 |
Estos Precios son por Mayor, puestos en nuestras Bodegas
*Clasificación de los huevos según su peso (NCh1376.Of78)
